Thuê xe Cần Thơ giá rẻ, uy tín, chất lượng, đem trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết đưa đón tận nơi, tận tâm, linh hoạt tùy theo nhu cầu của quý khách. Tài xế đầy kinh nghiệm, đảm bảo lái xe an toàn, êm ái cho quý khách. Du lịch Nụ Cười Mê Kông hân hạnh được đồng hành cùng quý khách trên mọi nẻo đường miền Tây cũng như những điểm đến hấp dẫn khác tại Việt Nam.
Bảng giá cho thuê xe Cần Thơ giá rẻ (2023)
Sau đây là bảng giá cho thuê xe du lịch Cần Thơ cập nhật mới nhất năm 2023. Quý khách có thể tham khảo thêm cho hành trình của mình cần thuê nhé.
Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ Cần Thơ
STT | Tuyến | Thời gian | XE 4 CHỖ | XE 07 CHỖ |
1 | Cần Thơ City | 1 ngày | 1.100.000 | 1.200.000 |
2 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1 ngày | 1.900.000 | 2.200.000 |
3 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 1 ngày | 2.000.000 | 2.400.000 |
4 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 2 ngày | 3.100.000 | 3.400.000 |
5 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2 ngày | 3.200.000 | 3.600.000 |
6 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 1 ngày | 2.200.000 | 2.300.000 |
7 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 2 ngày | 3.400.000 | 3.500.000 |
8 | CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 1 ngày | 2.400.000 | 2.500.000 |
9 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2 ngày | 3.600.000 | 3.700.000 |
10 | Cần Thơ – Thành phố Cà Mau | 1 ngày | 2.500.000 | 2.600.000 |
11 | Cần Thơ – Cà Mau | 2 ngày | 3.700.000 | 3.800.000 |
12 | Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 1 ngày | 2.400.000 | 2.700.000 |
13 | Cần Thơ - Cà Mau - Năm Căn | 2 ngày | 3.600.000 | 3.900.000 |
14 | Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 2 ngày | 3.900.000 | 4.400.000 |
15 | Cần Thơ – Sóc Trăng | 1 ngày | 1.800.000 | 1.900.000 |
16 | Cần Thơ - Long Xuyên | 1 ngày | 1.700.000 | 1.800.000 |
17 | Cần Thơ – Vị Thanh | 1 ngày | 1.500.000 | 1.700.000 |
18 | Cần Thơ – Rạch Giá | 1 lượt | 1.800.000 | 1.900.000 |
19 | Cần Thơ – Trần Đề | 1 lượt | 1.700.000 | 1.800.000 |
20 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 1 ngày | 2.700.000 | 2.800.000 |
21 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2 ngày | 3.900.000 | 4.000.000 |
22 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 1 ngày | 2.200.000 | 2.400.000 |
23 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 2 ngày | 3.400.000 | 3.600.000 |
24 | Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 2.200.000 | 2.400.000 |
25 | Cần Thơ – Vũng Tàu | 1 ngày | 3.000.000 | 3.200.000 |
26 | Cần Thơ - Vũng Tàu | 2 ngày | 4.200.000 | 4.400.000 |
27 | Cần Thơ – Trà Vinh | 1 ngày | 1.700.000 | 2.000.000 |
28 | Cần Thơ – Bến Tre | 1 ngày | 1.900.000 | 2.200.000 |
29 | Cần Thơ – Mỹ Tho | 1 ngày | 1.900.000 | 2.200.000 |
30 | Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1 ngày | 1.900.000 | 2.200.000 |
31 | Cần Thơ – Long An | 1 ngày | 2.000.000 | 2.200.000 |
Thuê xe 16 chỗ, 22 chỗ
STT | Tuyến | Thời gian | XE 16 CHỖ | XE 22 CHỖ |
1 | Cần Thơ City | 1 ngày | 1.300.000 | 1.700.000 |
2 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1 ngày | 2.300.000 | 3.100.000 |
3 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 1 ngày | 2.600.000 | 3.500.000 |
4 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 2 ngày | 3.500.000 | 4.600.000 |
5 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2 ngày | 3.800.000 | 5.100.000 |
6 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 1 ngày | 2.700.000 | 3.500.000 |
7 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 2 ngày | 3.900.000 | 5.400.000 |
8 | CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 1 ngày | 2.700.000 | 3.300.000 |
9 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2 ngày | 3.900.000 | 5.100.000 |
10 | Cần Thơ – Thành phố Cà Mau | 1 ngày | 2.800.000 | 3.400.000 |
11 | Cần Thơ – Cà Mau | 2 ngày | 4.100.000 | 5.100.000 |
12 | Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 1 ngày | 3.500.000 | 4.300.000 |
13 | Cần Thơ - Cà Mau - Năm Căn | 2 ngày | 4.700.000 | 6.100.000 |
14 | Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 2 ngày | 5.400.000 | 6.600.000 |
15 | Cần Thơ – Sóc Trăng | 1 ngày | 2.100.000 | 2.800.000 |
16 | Cần Thơ - Long Xuyên | 1 ngày | 2.000.000 | 2.800.000 |
17 | Cần Thơ – Vị Thanh | 1 ngày | 1.900.000 | 2.500.000 |
18 | Cần Thơ – Rạch Giá | 1 lượt | 2.000.000 | 3.000.000 |
19 | Cần Thơ – Trần Đề | 1 lượt | 1.900.000 | 2.800.000 |
20 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 1 ngày | 3.700.000 | 4.300.000 |
21 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2 ngày | 4.900.000 | 6.100.000 |
22 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 1 ngày | 2.900.000 | 3.800.000 |
23 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 2 ngày | 4.100.000 | 5.600.000 |
24 | Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 2.900.000 | 3.800.000 |
25 | Cần Thơ – Vũng Tàu | 1 ngày | 3.700.000 | 4.300.000 |
26 | Cần Thơ - Vũng Tàu | 2 ngày | 5.400.000 | 6.600.000 |
27 | Cần Thơ – Trà Vinh | 1 ngày | 2.200.000 | 2.800.000 |
28 | Cần Thơ – Bến Tre | 1 ngày | 2.300.000 | 3.100.000 |
29 | Cần Thơ – Mỹ Tho | 1 ngày | 2.300.000 | 3.300.000 |
30 | Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1 ngày | 2.300.000 | 3.300.000 |
31 | Cần Thơ – Long An | 1 ngày | 2.500.000 | 3.300.000 |
Thuê xe 29 chỗ, 34 chỗ, 45 chỗ
STT | Tuyến | Thời gian | XE 22 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 34 CHỖ | XE 45 CHỖ |
1 | Cần Thơ City | 1 ngày | 1.700.000 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.500.000 |
2 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1 ngày | 3.100.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.500.000 |
3 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 1 ngày | 3.500.000 | 4.300.000 | 4.900.000 | 6.000.000 |
4 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 2 ngày | 4.600.000 | 6.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 |
5 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2 ngày | 5.100.000 | 6.600.000 | 7.300.000 | 9.000.000 |
6 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 1 ngày | 3.500.000 | 4.300.000 | 4.900.000 | 6.000.000 |
7 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 2 ngày | 5.400.000 | 6.600.000 | 7.300.000 | 9.000.000 |
8 | CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 1 ngày | 3.300.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.500.000 |
9 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2 ngày | 5.100.000 | 7.100.000 | 7.800.000 | 9.500.000 |
10 | Cần Thơ – Thành phố Cà Mau | 1 ngày | 3.400.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.500.000 |
11 | Cần Thơ – Cà Mau | 2 ngày | 5.100.000 | 7.100.000 | 7.800.000 | 9.500.000 |
12 | Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 1 ngày | 4.300.000 | 6.300.000 | 6.900.000 | 8.500.000 |
13 | Cần Thơ - Cà Mau - Năm Căn | 2 ngày | 6.100.000 | 8.600.000 | 9.800.000 | 12.000.000 |
14 | Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 2 ngày | 6.600.000 | 9.600.000 | 10.800.000 | 16.000.000 |
15 | Cần Thơ – Sóc Trăng | 1 ngày | 2.800.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 5.000.000 |
16 | Cần Thơ - Long Xuyên | 1 ngày | 2.800.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 5.000.000 |
17 | Cần Thơ – Vị Thanh | 1 ngày | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 5.000.000 |
18 | Cần Thơ – Rạch Giá | 1 lượt | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
19 | Cần Thơ – Trần Đề | 1 lượt | 2.800.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 5.000.000 |
20 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 1 ngày | 4.300.000 | 5.300.000 | 5.900.000 | 7.500.000 |
21 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2 ngày | 6.100.000 | 7.600.000 | 8.800.000 | 11.000.000 |
22 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 1 ngày | 3.800.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 7.000.000 |
23 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 2 ngày | 5.600.000 | 7.600.000 | 8.800.000 | 11.000.000 |
24 | Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 3.800.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 7.000.000 |
25 | Cần Thơ – Vũng Tàu | 1 ngày | 4.300.000 | 6.800.000 | 7.900.000 | 9.500.000 |
26 | Cần Thơ - Vũng Tàu | 2 ngày | 6.600.000 | 9.600.000 | 10.800.000 | 13.000.000 |
27 | Cần Thơ – Trà Vinh | 1 ngày | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
28 | Cần Thơ – Bến Tre | 1 ngày | 3.100.000 | 3.800.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
29 | Cần Thơ – Mỹ Tho | 1 ngày | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
30 | Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1 ngày | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
31 | Cần Thơ – Long An | 1 ngày | 3.300.000 | 4.300.000 | 4.900.000 | 6.000.000 |
Dịch vụ thuê xe bao gồm những gì?
- Phí đường bộ, vé qua các trạm thu phí
- Xe, tài xế lái xe, nhiên liệu.
- Dịch vụ không bao gồm: VAT. Bến bãi tham quan. Ăn uống lái xe. Phụ thu Lễ/Tết.
Tại sao nên chọn dịch vụ thuê xe tại Nụ Cười Mê Kông?
- Dịch vụ thuê xe rẻ nhất thị trường
- Xe đời mới.
- Xe được bảo hành, giữ gìn sạch sẽ, êm ái, có máy lạnh, wifi đầy đủ cho quý khách.
- Tài xế được đào tạo chuyên nghiệp, là những người có kinh nghiệm chạy xe nhiều năm.
- Bảng giá niêm yết rõ trên bảng giá thuê xe ở trên.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình 24/7
Liên hệ thuê xe ô tô du lịch Cần Thơ giá rẻ
- Địa chỉ: Số 10 Hai Bà Trưng, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ.
- Số điện thoại: 0911 838 409
- Fanpage công ty: https://www.facebook.com/thuexecantho.ncmk
Từ khoá: Thuê xe ô tô Cần Thơ
Các bình luận đã được đóng.