Thuê xe Cần Thơ giá rẻ – Xe 4, 7, 16, 22, 29, 45 chỗ (2025)

Thuê xe Cần Thơ giá rẻ, uy tín, chất lượng, đem trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết đưa đón tận nơi, tận tâm, linh hoạt tùy theo nhu cầu của quý khách. Tài xế đầy kinh nghiệm, đảm bảo lái xe an toàn, êm ái cho quý khách. Du lịch Nụ Cười Mê Kông hân hạnh được đồng hành cùng quý khách trên mọi nẻo đường miền Tây cũng như những điểm đến hấp dẫn khác tại Việt Nam.
Bảng giá cho thuê xe Cần Thơ giá rẻ (2025)
Sau đây là bảng giá cho thuê xe du lịch Cần Thơ cập nhật mới nhất năm 2025. Quý khách có thể tham khảo thêm cho hành trình của mình cần thuê nhé.
Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ Cần Thơ
STT | Tuyến | Thời gian | XE 4 CHỖ | XE 07 CHỖ |
1 | Sân bay Cần Thơ - Trung tâm | 1 Lượt | 450,000 | 500,000 |
2 | Cần Thơ City | 1 ngày | 1,100,000 | 1,200,000 |
3 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1 ngày | 1,900,000 | 2,000,000 |
4 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 1 ngày | 2,000,000 | 2,100,000 |
5 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 2 ngày | 3,100,000 | 3,200,000 |
6 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2 ngày | 3,200,000 | 3,300,000 |
7 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 1 ngày | 2,000,000 | 2,100,000 |
8 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 2 ngày | 3,200,000 | 3,300,000 |
9 | CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 1 ngày | 2,100,000 | 2,200,000 |
10 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2 ngày | 3,300,000 | 3,400,000 |
11 | Cần Thơ – Thành phố Cà Mau | 1 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 |
12 | Cần Thơ – Cà Mau | 2 ngày | 3,200,000 | 3,400,000 |
13 | Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 1 ngày | 2,400,000 | 2,500,000 |
14 | Cần Thơ - Cà Mau - Năm Căn | 2 ngày | 3,600,000 | 3,900,000 |
15 | Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 2 ngày | 3,900,000 | 4,400,000 |
16 | Cần Thơ – Sóc Trăng | 1 ngày | 1,700,000 | 1,800,000 |
17 | Cần Thơ - Long Xuyên | 1 ngày | 1,700,000 | 1,800,000 |
18 | Cần Thơ – Vị Thanh | 1 ngày | 1,500,000 | 1,600,000 |
19 | Cần Thơ – Rạch Giá | 1 lượt | 1,600,000 | 1,700,000 |
20 | Cần Thơ – Trần Đề | 1 lượt | 1,600,000 | 1,700,000 |
21 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 1 ngày | 2,500,000 | 2,600,000 |
22 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2 ngày | 3,700,000 | 3,800,000 |
23 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 1 ngày | 2,000,000 | 2,200,000 |
24 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 2 ngày | 3,200,000 | 3,400,000 |
25 | Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 2,000,000 | 2,200,000 |
26 | Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 2 ngày | 3,200,000 | 3,400,000 |
27 | Cần Thơ – Vũng Tàu | 1 ngày | 3,000,000 | 3,100,000 |
28 | Cần Thơ - Vũng Tàu | 2 ngày | 4,200,000 | 4,300,000 |
29 | Cần Thơ – Trà Vinh | 1 ngày | 1,700,000 | 1,800,000 |
30 | Cần Thơ – Bến Tre | 1 ngày | 1,700,000 | 1,800,000 |
31 | Cần Thơ – Mỹ Tho | 1 ngày | 1,700,000 | 1,700,000 |
32 | Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1 ngày | 1,700,000 | 1,800,000 |
33 | Cần Thơ – Long An | 1 ngày | 1,800,000 | 1,900,000 |
Thuê xe 16 chỗ, 22 chỗ Cần Thơ
STT | Tuyến | Thời gian | XE 16 CHỖ | XE 22 CHỖ |
1 | Sân bay Cần Thơ - Trung tâm | 1 Lượt | 700,000 | 1,050,000 |
2 | Cần Thơ City | 1 ngày | 1,300,000 | 1,650,000 |
3 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1 ngày | 2,200,000 | 2,950,000 |
4 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 1 ngày | 2,400,000 | 3,050,000 |
5 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 2 ngày | 3,400,000 | 4,500,000 |
6 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2 ngày | 3,600,000 | 4,600,000 |
7 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 1 ngày | 2,400,000 | 3,050,000 |
8 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 2 ngày | 3,600,000 | 4,600,000 |
9 | CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 1 ngày | 2,500,000 | 3,050,000 |
10 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2 ngày | 3,700,000 | 5,000,000 |
11 | Cần Thơ – Thành phố Cà Mau | 1 ngày | 2,700,000 | 3,250,000 |
12 | Cần Thơ – Cà Mau | 2 ngày | 4,100,000 | 5,000,000 |
13 | Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 1 ngày | 3,200,000 | 4,050,000 |
14 | Cần Thơ - Cà Mau - Năm Căn | 2 ngày | 4,400,000 | 5,800,000 |
15 | Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 2 ngày | 4,900,000 | 6,500,000 |
16 | Cần Thơ – Sóc Trăng | 1 ngày | 2,000,000 | 2,750,000 |
17 | Cần Thơ - Long Xuyên | 1 ngày | 2,000,000 | 2,750,000 |
18 | Cần Thơ – Vị Thanh | 1 ngày | 1,800,000 | 2,350,000 |
19 | Cần Thơ – Rạch Giá | 1 lượt | 1,900,000 | 2,750,000 |
20 | Cần Thơ – Trần Đề | 1 lượt | 1,800,000 | 2,750,000 |
21 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 1 ngày | 3,200,000 | 4,050,000 |
22 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2 ngày | 4,400,000 | 5,500,000 |
23 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 1 ngày | 2,700,000 | 3,450,000 |
24 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 2 ngày | 3,900,000 | 5,000,000 |
25 | Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 2,700,000 | 3,450,000 |
26 | Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 2 ngày | 3,900,000 | 5,000,000 |
27 | Cần Thơ – Vũng Tàu | 1 ngày | 3,700,000 | 4,250,000 |
28 | Cần Thơ - Vũng Tàu | 2 ngày | 4,900,000 | 6,000,000 |
29 | Cần Thơ – Trà Vinh | 1 ngày | 2,000,000 | 2,750,000 |
30 | Cần Thơ – Bến Tre | 1 ngày | 2,200,000 | 3,050,000 |
31 | Cần Thơ – Mỹ Tho | 1 ngày | 2,200,000 | 2,950,000 |
32 | Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1 ngày | 2,200,000 | 2,950,000 |
33 | Cần Thơ – Long An | 1 ngày | 2,300,000 | 2,950,000 |
Thuê xe 29 chỗ, 34 chỗ, 45 chỗ Cần Thơ
STT | Tuyến | Thời gian | XE 29 CHỖ | XE 34 CHỖ | XE 45 CHỖ |
1 | Sân bay Cần Thơ - Trung tâm | 1 Lượt | 1,300,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
2 | Cần Thơ City | 1 ngày | 2,000,000 | 2,600,000 | 3,500,000 |
3 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1 ngày | 3,300,000 | 4,600,000 | 5,500,000 |
4 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 1 ngày | 3,600,000 | 5,200,000 | 6,000,000 |
5 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 2 ngày | 5,100,000 | 7,300,000 | 9,000,000 |
6 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2 ngày | 5,400,000 | 7,800,000 | 9,500,000 |
7 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 1 ngày | 3,500,000 | 5,200,000 | 6,000,000 |
8 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | 2 ngày | 5,300,000 | 7,800,000 | 9,500,000 |
9 | CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 1 ngày | 3,700,000 | 5,400,000 | 6,500,000 |
10 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2 ngày | 6,100,000 | 8,300,000 | 10,000,000 |
11 | Cần Thơ – Thành phố Cà Mau | 1 ngày | 4,000,000 | 5,400,000 | 6,500,000 |
12 | Cần Thơ – Cà Mau | 2 ngày | 6,300,000 | 7,800,000 | 10,000,000 |
13 | Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 1 ngày | 4,500,000 | 6,900,000 | 8,500,000 |
14 | Cần Thơ - Cà Mau - Năm Căn | 2 ngày | 6,800,000 | 10,300,000 | 12,000,000 |
15 | Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 2 ngày | 7,600,000 | 10,800,000 | 13,000,000 |
16 | Cần Thơ – Sóc Trăng | 1 ngày | 3,300,000 | 3,900,000 | 5,000,000 |
17 | Cần Thơ - Long Xuyên | 1 ngày | 3,300,000 | 3,900,000 | 5,000,000 |
18 | Cần Thơ – Vị Thanh | 1 ngày | 3,000,000 | 3,900,000 | 5,000,000 |
19 | Cần Thơ – Rạch Giá | 1 lượt | 3,500,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
20 | Cần Thơ – Trần Đề | 1 lượt | 3,300,000 | 3,900,000 | 5,000,000 |
21 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 1 ngày | 4,800,000 | 5,900,000 | 7,500,000 |
22 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2 ngày | 6,600,000 | 8,300,000 | 11,000,000 |
23 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 1 ngày | 4,300,000 | 5,400,000 | 7,000,000 |
24 | Cần Thơ – TP. HCM (Trung tâm) | 2 ngày | 6,600,000 | 8,300,000 | 10,500,000 |
25 | Cần Thơ - Tân Sơ Nhất | 1 lượt | 4,300,000 | 5,400,000 | 7,000,000 |
26 | Cần Thơ - Sân bay Tân Sơn Nhất | 1 lượt | 6,600,000 | 8,300,000 | 10,500,000 |
27 | Cần Thơ – Vũng Tàu | 1 ngày | 5,300,000 | 7,900,000 | 9,500,000 |
28 | Cần Thơ - Vũng Tàu | 2 ngày | 7,600,000 | 10,800,000 | 13,000,000 |
29 | Cần Thơ – Trà Vinh | 1 ngày | 3,300,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
30 | Cần Thơ – Bến Tre | 1 ngày | 3,600,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
31 | Cần Thơ – Mỹ Tho | 1 ngày | 3,800,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
32 | Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1 ngày | 3,800,000 | 4,400,000 | 5,500,000 |
33 | Cần Thơ – Long An | 1 ngày | 3,800,000 | 4,900,000 | 6,000,000 |
Dịch vụ thuê xe Cần Thơ bao gồm những gì?
- Phí đường bộ, vé qua các trạm thu phí.
- Xe, tài xế lái xe, nhiên liệu.
- VAT
- Dịch vụ không bao gồm: Bến bãi tham quan. Ăn uống lái xe. Phụ thu Lễ/Tết.
Thuê xe Cần Thơ dành cho đối tác lữ hành
Bảng giá thuê xe cần thơ 4, 7, 16 chỗ dành cho đối tác lữ hành
HÀNH TRÌNH | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | GHI CHÚ |
Sân bay Cần Thơ - Trung tâm | 468,000 | 520,000 | 624,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ City | 1,144,000 | 1,248,000 | 1,352,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1,976,000 | 2,080,000 | 2,288,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2,080,000 | 2,184,000 | 2,496,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 3,224,000 | 3,328,000 | 3,536,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 3,328,000 | 3,432,000 | 3,744,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – BL – Mẹ Nam Hải | 2,080,000 | 2,184,000 | 2,496,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – BL – Mẹ Nam Hải | 3,328,000 | 3,432,000 | 3,744,000 | 2 NGÀY |
CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2,184,000 | 2,288,000 | 2,600,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 3,432,000 | 3,536,000 | 3,848,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – TP Cà Mau | 2,080,000 | 2,288,000 | 2,808,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – TP Cà Mau | 3,328,000 | 3,536,000 | 4,264,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 2,496,000 | 2,600,000 | 3,328,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ-Cà Mau-Năm Căn | 3,744,000 | 4,056,000 | 4,576,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 4,056,000 | 4,576,000 | 5,096,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Sóc Trăng | 1,768,000 | 1,872,000 | 2,080,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ- Long Xuyên | 1,768,000 | 1,872,000 | 2,080,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Vị Thanh | 1,560,000 | 1,664,000 | 1,872,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Rạch Giá | 1,664,000 | 1,768,000 | 1,976,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ – Trần Đề | 1,664,000 | 1,768,000 | 1,872,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2,600,000 | 2,704,000 | 3,328,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 3,848,000 | 3,952,000 | 4,576,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – TPHCM | 2,080,000 | 2,288,000 | 2,808,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – TPHCM | 3,328,000 | 3,536,000 | 4,056,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – TPHCM - Tân Sơn Nhất | 2,080,000 | 2,288,000 | 2,808,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ – TPHCM - Tân Sơn Nhất | 3,328,000 | 3,536,000 | 4,056,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Vũng Tàu | 3,120,000 | 3,224,000 | 3,848,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ - Vũng Tàu | 4,368,000 | 4,472,000 | 5,096,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Trà Vinh | 1,768,000 | 1,872,000 | 2,080,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Bến Tre | 1,768,000 | 1,872,000 | 2,288,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Mỹ Tho | 1,768,000 | 1,872,000 | 2,288,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1,768,000 | 1,872,000 | 2,288,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Long An | 1,872,000 | 1,976,000 | 2,392,000 | 1 NGÀY |
Bảng giá thuê xe cần thơ 22, 29, 34, 45 chỗ dành cho đối tác lữ hành
HÀNH TRÌNH | XE 22 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 34 CHỖ | XE 45 CHỖ | GHI CHÚ |
Sân bay Cần Thơ - Trung tâm | 1,092,000 | 1,352,000 | 2,080,000 | 3,120,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ City | 1,716,000 | 2,080,000 | 2,704,000 | 3,640,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 3,068,000 | 3,432,000 | 4,784,000 | 5,720,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 3,172,000 | 3,744,000 | 5,408,000 | 6,240,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 4,680,000 | 5,304,000 | 7,592,000 | 9,360,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 4,784,000 | 5,616,000 | 8,112,000 | 9,880,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – BL – Mẹ Nam Hải | 3,172,000 | 3,640,000 | 5,408,000 | 6,240,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – BL – Mẹ Nam Hải | 4,784,000 | 5,512,000 | 8,112,000 | 9,880,000 | 2 NGÀY |
CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 3,172,000 | 3,848,000 | 5,616,000 | 6,760,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 5,200,000 | 6,344,000 | 8,632,000 | 10,400,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – TP Cà Mau | 3,380,000 | 4,160,000 | 5,616,000 | 6,760,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – TP Cà Mau | 5,200,000 | 6,552,000 | 8,112,000 | 10,400,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 4,212,000 | 4,680,000 | 7,176,000 | 8,840,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ-Cà Mau-Năm Căn | 6,032,000 | 7,072,000 | 10,712,000 | 12,480,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 6,760,000 | 7,904,000 | 11,232,000 | 13,520,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Sóc Trăng | 2,860,000 | 3,432,000 | 4,056,000 | 5,200,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ- Long Xuyên | 2,860,000 | 3,432,000 | 4,056,000 | 5,200,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Vị Thanh | 2,444,000 | 3,120,000 | 4,056,000 | 5,200,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Rạch Giá | 2,860,000 | 3,640,000 | 4,576,000 | 5,720,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ – Trần Đề | 2,860,000 | 3,432,000 | 4,056,000 | 5,200,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 4,212,000 | 4,992,000 | 6,136,000 | 7,800,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 5,720,000 | 6,864,000 | 8,632,000 | 11,440,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – TPHCM | 3,588,000 | 4,472,000 | 5,616,000 | 7,280,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – TPHCM | 5,200,000 | 6,864,000 | 8,632,000 | 10,920,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – TPHCM - Tân Sơn Nhất | 3,588,000 | 4,472,000 | 5,616,000 | 6,760,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ – TPHCM - Tân Sơn Nhất | 5,200,000 | 6,864,000 | 8,632,000 | 10,920,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Vũng Tàu | 4,420,000 | 5,512,000 | 8,216,000 | 9,880,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ - Vũng Tàu | 6,240,000 | 7,904,000 | 11,232,000 | 13,520,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Trà Vinh | 2,860,000 | 3,432,000 | 4,576,000 | 5,720,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Bến Tre | 3,172,000 | 3,744,000 | 4,576,000 | 5,720,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Mỹ Tho | 3,068,000 | 3,952,000 | 4,576,000 | 5,720,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 3,068,000 | 3,952,000 | 4,576,000 | 5,720,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Long An | 3,068,000 | 3,952,000 | 5,096,000 | 6,240,000 | 1 NGÀY |
* Lưu ý: Quý đối tác vui lòng liên hệ hotline 1900 9165 để được nhân viên báo giá ưu đãi.
Quy trình cho thuê xe dành cho đối tác lữ hành
Để quá trình cho thuê xe Cần Thơ giữa Du lịch Nụ Cười Mê Kông và đối tác lữ hành được diễn ra thuận lợi. Quý đối tác vui lòng xem quy trình cho thuê bên dưới.
Tại sao nên chọn dịch vụ thuê xe tại Nụ Cười Mê Kông?
- Dịch vụ thuê xe rẻ nhất thị trường
- Xe đời mới.
- Xe được bảo hành, giữ gìn sạch sẽ, êm ái, có máy lạnh, wifi đầy đủ cho quý khách.
- Tài xế được đào tạo chuyên nghiệp, là những người có kinh nghiệm chạy xe nhiều năm.
- Bảng giá niêm yết rõ trên bảng giá thuê xe ở trên.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình 24/7
Liên hệ thuê xe du lịch Cần Thơ giá rẻ
Quý khách có thể đặt dịch vụ tại Nụ Cười Mê Kông nhanh chóng qua các cách sau:
- Tổng đài Hotline: 1900 9165
- Facebook: Nụ Cười Mê Kông
- ZaloOA: Nụ Cười Mê Kông (ưu tiên liên hệ nhanh chóng)
- Quý khách có thể để lại thông tin, nhân viên sẽ liên hệ lại trong 5 phút
Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng cùng Nụ Cười Mê Kông trong suốt 8 năm qua. Chúng tôi luôn thể hiện cam kết dịch vụ với 6 giá trị: Trải nghiệm khách hàng hoàn hảo; Giải pháp du lịch đa dạng và toàn diện; Đội ngũ tận tâm phục vụ; Minh bạch và đáng tin cậy; Cam kết bền vững và trách nhiệm xã hội; Thành tích và uy tín được công nhận.